
Ditt bästa val.
favoritecontract
Pitabröd Glutenfritt
Från 31,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 238 kcal |
Energi | 994 kJ |
Fett | 3,62 g |
Varav enkelomättat fett | 1,43 g |
Varav fleromättat fett | 1,17 g |
Varav mättat fett | 0,99 g |
Kolhydrat | 47,3 g |
Protein | 1,81 g |
Salt | 0,99 g |
Fiber | 3,2 g |
Folsyra | 27,7 µg |
Fosfor | 59 mg |
Jod | 2 µg |
Järn | 1,37 mg |
Kalcium | 45,2 mg |
Kalium | 87,9 mg |
Magnesium | 7,5 mg |
Natrium | 395,7 mg |
Niacin | 1 mg |
Riboflavin | 0,06 mg |
Tiamin | 0,1 mg |
Vitamin B6 | 0,04 mg |
Vitamin E | 0,55 mg |
Vitamin K | 2,2 µg |
Zink | 0,26 mg |
Alfa-linolensyra | 0,47 g |
Linolsyra | 0,7 g |
Sockerarter | 3,7 g |
Vitamin A | 0,4 μg |
Water | 42,61 g |
Betakaroten | 5 µg |
Monosaccharides, Total | 3,56 g |
Disaccharides, Total | 0,14 g |
Ash | 1,5 g |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Pitabröd Glutenfritt