
Ditt bästa val.
favoritecontract
Pasta Risoni
Från 16,50 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 360 kcal |
Energi | 1504 kJ |
Fett | 1,2 g |
Varav enkelomättat fett | 0,17 g |
Varav fleromättat fett | 0,5 g |
Varav mättat fett | 0,13 g |
Kolhydrat | 71,9 g |
Protein | 12,5 g |
Salt | 0,01 g |
Fiber | 3,1 g |
Folsyra | 12 µg |
Fosfor | 162 mg |
Järn | 1,3 mg |
Kalcium | 27 mg |
Kalium | 197 mg |
Magnesium | 48 mg |
Natrium | 2 mg |
Niacin | 3,78 mg |
Riboflavin | 0,06 mg |
Selen | 1 µg |
Tiamin | 0,09 mg |
Vitamin B6 | 0,06 mg |
Vitamin E | 0,7 mg |
Zink | 1 mg |
Alfa-linolensyra | 0,05 g |
Linolsyra | 0,46 g |
Sockerarter | 0,5 g |
Water | 10,6 g |
Monosaccharides, Total | 0,3 g |
Disaccharides, Total | 0,2 g |
Sucrose | 0,2 g |
Ash | 0,7 g |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Pasta Risoni