
Ditt bästa val.
favoritecontract
Limpa Glutenfri
Från 31,90 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 246 kcal |
Energi | 1030 kJ |
Fett | 2 g |
Varav enkelomättat fett | 0,64 g |
Varav fleromättat fett | 0,44 g |
Varav mättat fett | 0,23 g |
Kolhydrat | 46,6 g |
Protein | 6,84 g |
Salt | 0,81 g |
Fiber | 6 g |
Folsyra | 34,4 µg |
Fosfor | 94,7 mg |
Jod | 1,3 µg |
Järn | 1,01 mg |
Kalcium | 22,1 mg |
Kalium | 183,9 mg |
Magnesium | 28,7 mg |
Natrium | 324,6 mg |
Niacin | 2,2 mg |
Riboflavin | 0,07 mg |
Selen | 3,24 µg |
Tiamin | 0,28 mg |
Vitamin B6 | 0,18 mg |
Vitamin E | 0,45 mg |
Vitamin K | 2,1 µg |
Zink | 0,84 mg |
Alfa-linolensyra | 0,09 g |
Linolsyra | 0,35 g |
Sockerarter | 10,4 g |
Water | 37,2 g |
Monosaccharides, Total | 8,66 g |
Disaccharides, Total | 1,79 g |
Ash | 1,4 g |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Limpa Glutenfri