
Ditt bästa val.
favoritecontract
Köttfärssås Färdig
Från 23,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 51 kcal |
Energi | 213 kJ |
Fett | 2,09 g |
Varav enkelomättat fett | 1,21 g |
Varav fleromättat fett | 0,22 g |
Varav mättat fett | 0,24 g |
Kolhydrat | 5,3 g |
Protein | 1,63 g |
Salt | 1,25 g |
Fiber | 2,2 g |
Folsyra | 41,6 µg |
Fosfor | 33,9 mg |
Jod | 1 µg |
Järn | 0,77 mg |
Kalcium | 32,7 mg |
Kalium | 396,5 mg |
Magnesium | 17,3 mg |
Natrium | 500,2 mg |
Niacin | 1,6 mg |
Riboflavin | 0,05 mg |
Selen | 0,24 µg |
Tiamin | 0,05 mg |
Vitamin B6 | 0,17 mg |
Vitamin C | 10,6 mg |
Vitamin E | 2,63 mg |
Vitamin K | 14,7 µg |
Zink | 0,27 mg |
Alfa-linolensyra | 0,02 g |
Linolsyra | 0,2 g |
Sockerarter | 6,2 g |
Vitamin A | 50,1 μg |
Water | 86,55 g |
Betakaroten | 434 µg |
Monosaccharides, Total | 5,05 g |
Disaccharides, Total | 1,2 g |
Sucrose | 1,2 g |
Ash | 2,25 g |
Retinol | 13,9 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Köttfärssås Färdig