
Ditt bästa val.
favoritecontract
Gräddost
Från 79,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 392 kcal |
Energi | 1639 kJ |
Fett | 31,2 g |
Varav enkelomättat fett | 7,09 g |
Varav fleromättat fett | 1,08 g |
Varav mättat fett | 20,72 g |
Kolhydrat | 3,3 g |
Protein | 25,2 g |
Salt | 1,02 g |
Folsyra | 23,6 µg |
Fosfor | 412 mg |
Jod | 9 µg |
Järn | 0,1 mg |
Kalcium | 676 mg |
Kalium | 75,8 mg |
Magnesium | 30,9 mg |
Natrium | 407 mg |
Niacin | 5,9 mg |
Riboflavin | 0,27 mg |
Tiamin | 0,02 mg |
Vitamin B12 | 1,65 µg |
Vitamin D | 0,09 µg |
Vitamin E | 0,79 mg |
Vitamin K | 30,5 µg |
Zink | 3,24 mg |
Alfa-linolensyra | 0,19 g |
Arakidonsyra | 0,04 g |
Linolsyra | 0,83 g |
Vitamin A | 283,5 μg |
Water | 37 g |
Betakaroten | 125 µg |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 76,8 mg |
Ash | 3,3 g |
Retinol | 273 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Gräddost