
Ditt bästa val.
favoritecontract
Fetaost Laktosfri
Från 26,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 272 kcal |
Energi | 1138 kJ |
Fett | 22,1 g |
Varav enkelomättat fett | 4,91 g |
Varav fleromättat fett | 1,05 g |
Varav mättat fett | 14,2 g |
Kolhydrat | 2,1 g |
Protein | 16,72 g |
Salt | 2,04 g |
Folsyra | 26,7 µg |
Fosfor | 222 mg |
Jod | 38,3 µg |
Järn | 0,09 mg |
Kalcium | 242 mg |
Kalium | 55,2 mg |
Magnesium | 15,4 mg |
Natrium | 815 mg |
Niacin | 4,1 mg |
Riboflavin | 0,35 mg |
Tiamin | 0,03 mg |
Vitamin B12 | 0,55 µg |
Vitamin E | 0,54 mg |
Vitamin K | 29,2 µg |
Zink | 1,31 mg |
Alfa-linolensyra | 0,16 g |
Arakidonsyra | 0,04 g |
Linolsyra | 0,85 g |
Sockerarter | 0,2 g |
Vitamin A | 217,3 μg |
Water | 55,9 g |
Betakaroten | 16 µg |
Disaccharides, Total | 0,16 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 59,8 mg |
Ash | 3,2 g |
Retinol | 216 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Fetaost Laktosfri