
Ditt bästa val.
favoritecontract
Färskost Vitlök & Örter Laktosfri
Från 0 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 276 kcal |
Energi | 1155 kJ |
Fett | 27,34 g |
Varav enkelomättat fett | 6,38 g |
Varav fleromättat fett | 1,17 g |
Varav mättat fett | 17,96 g |
Kolhydrat | 2,4 g |
Protein | 6,06 g |
Salt | 0,67 g |
Folsyra | 15,3 µg |
Fosfor | 95,4 mg |
Jod | 7,1 µg |
Järn | 0,12 mg |
Kalcium | 88 mg |
Kalium | 71,3 mg |
Magnesium | 7,3 mg |
Natrium | 268 mg |
Niacin | 1,5 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Selen | 2,9 µg |
Tiamin | 0,03 mg |
Vitamin B12 | 0,22 µg |
Vitamin B6 | 0,04 mg |
Vitamin D | 0,1 µg |
Vitamin E | 0,65 mg |
Vitamin K | 3,7 µg |
Zink | 0,65 mg |
Alfa-linolensyra | 0,2 g |
Arakidonsyra | 0,03 g |
Linolsyra | 0,61 g |
Sockerarter | 2,7 g |
Vitamin A | 285,2 μg |
Water | 63,08 g |
Betakaroten | 19 µg |
Disaccharides, Total | 2,68 g |
Sucrose | 0,01 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 84,9 mg |
Ash | 1,14 g |
Retinol | 283,6 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Färskost Vitlök & Örter Laktosfri